Resultat: One Mile 2016
Speed Weekend högsta rekord i varje klass 2009-2018 (.PDF)
Resultat: One Mile 2016
Resultat: Streetrace SM & Shootout 2015
Streetrace SM & Shootout 2015 (.PDF)
RESULTAT: SPEED WEEKEND 2015
Pl: | Nr: | Name: | Class: | Vehicle: | Start Speed: | End Speed: | Avg Speed: | Lane: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | Andreas Nilsson | 15BW | Audi A4 2.7t | 321 km/h | 327 km/h | 318.725 km/h | 1 |
2 | 863 | Jens-Petter Brandstorp | 15BW | Audi S6 | 305 km/h | 327 km/h | 307.429 km/h | 1 |
3 | 42 | Vidar Jodahl | 15B | BMW M3 E30 Turbo | 300 km/h | 318 km/h | 306.539 km/h | 1 |
4 | 811 | Örjan Jonsson | 6A | Kawasaki 1400 | 281 km/h | 292 km/h | 283.844 km/h | 1 |
5 | 757 | Jesper Jobs | 15BW | Audi 90 Quattro | 288 km/h | 295 km/h | 282.308 km/h | 1 |
6 | 911 | Per Gustafsson | 16BW | Porsche 911 Turbo | 274 km/h | 295 km/h | 281.910 km/h | 1 |
7 | 985 | Micke Karlsson | 5B | Suzuki gsxr | 290 km/h | 288 km/h | 279.850 km/h | 1 |
8 | 85 | Robin Lindgren | 15B | Super 7 Grevinnan | 253 km/h | 270 km/h | 260.869 km/h | 1 |
9 | 483 | Pawel Ratajczak | 6B | Suzuki Hayabusa | 255 km/h | 274 km/h | 258.546 km/h | 1 |
10 | 9260 | Kalle Uhr | 15B | Saab 9-3 Aero | 244 km/h | 279 km/h | 258.360 km/h | 1 |
11 | 988 | Stefan Klaar | 15BW | Audi Urquattro | 264 km/h | 219 km/h | 254.722 km/h | 1 |
12 | 392 | Roy Hovden | 22B | Ford Mustang -66 ht | 251 km/h | 262 km/h | 253.360 km/h | 1 |
13 | 600 | Jarko Andersson | 15B | Saab 95 | 233 km/h | km/h | 252.171 km/h | 1 |
14 | 66 | Robert Gull | 5A | BMW s100rr | 246 km/h | 264 km/h | 251.343 km/h | 1 |
15 | 460 | Edward Källrot | 23B | Chev Camaro | 244 km/h | 258 km/h | 247.626 km/h | 1 |
16 | 6661 | Michael Hernvall | 16A | Buick Roadmaster Wagon | 248 km/h | 255 km/h | 247.388 km/h | 1 |
17 | 599 | Dan Sommermark | 15B | Saab 9-3 Viggen | 238 km/h | 258 km/h | 245.214 km/h | 1 |
18 | 333 | Mikael Westin | 5B | Suzuki gsxr 1000 | 205 km/h | 236 km/h | 241.643 km/h | 1 |
19 | 209 | Magnus Hansson | 5B | Suzuki Gsxr 1000 -03 | 246 km/h | 241 km/h | 241.448 km/h | 1 |
20 | 196 | Magnus Lagerkvist | 14BW | Subaru Impreza WRX Sti | 232 km/h | 250 km/h | 238.679 km/h | 1 |
21 | 77 | Thorstein Kvarme | 14B | Ford Sierra 2,0 | 238 km/h | 244 km/h | 238.237 km/h | 1 |
22 | 841 | Daniel Werner | 14BW | Ford Sierra Cosworth 4×4 | 230 km/h | 248 km/h | 237.357 km/h | 1 |
23 | 831 | Ulf Einarsson | 16A | Porsche 911 Carrera 2 | 229 km/h | 246 km/h | 235.294 km/h | 1 |
24 | 168 | Fredrik Syren | 15B | Toyota Starlet | 238 km/h | 241 km/h | 235.125 km/h | 1 |
25 | 1290 | Stefan Andersson | 6A | KTM 1290r SuperDuke | km/h | 238 km/h | 234.558 km/h | 2 |
26 | 138 | Martin Scherp | 15B | BMW e21 | 232 km/h | 225 km/h | 228.151 km/h | 1 |
27 | 842 | Fredrik Gunnarsson | 15BW | Audi S6 | 243 km/h | 211 km/h | 225.761 km/h | 1 |
28 | 840 | Mikael Skoglund | 5A | Yamah R1 | km/h | 226 km/h | 223.964 km/h | 2 |
29 | 595 | Jarko Andersson | 15B | Volvo 244DL | 225 km/h | 230 km/h | 221.893 km/h | 1 |
30 | 14 | Klas Jansson | 6A | Suzuki Katana 1100 -83 | 218 km/h | 222 km/h | 216.932 km/h | 1 |
31 | 88 | Gleen Östberg | 15B | Volvo 760 16v Turbo | 216 km/h | 219 km/h | 216.515 km/h | 1 |
32 | 170 | Anders Öberg | 6A | Yamaha Vmax1200 | km/h | 220 km/h | 216.437 km/h | 2 |
33 | 1337 | Tony Mäkelä | 4A | Suzuki GSXR 600 | km/h | 200 km/h | 212.753 km/h | 2 |
34 | 1969 | Jonas Dunder | 6A | Suzuki Katana | km/h | 206 km/h | 211.889 km/h | 2 |
35 | 888 | Sören Karlsson | 5B | Honda cbr900 | km/h | 196 km/h | 210.514 km/h | 2 |
36 | 31 | Joakim Unnli | 18A | -31 Ford Cupe | 201 km/h | 219 km/h | 208.659 km/h | 1 |
37 | 835 | Tobias Svendsen | 18A | Fiat Topolino | 205 km/h | 216 km/h | 207.170 km/h | 1 |
38 | 1043 | Sten Ekvall | 16AW | Passat V8 | 203 km/h | 219 km/h | 206.730 km/h | 1 |
39 | 156 | Anders Johansson | 30A | Johansson Special | km/h | 215 km/h | 204.406 km/h | 2 |
40 | 3 | Ove Larsson | 28A | Saab -92 | 201 km/h | 211 km/h | 204.023 km/h | 1 |
41 | 775 | Magnus Dahls | 22A | Plymouth Satelite | 194 km/h | 214 km/h | 203.539 km/h | 1 |
42 | 316 | Anders Kumlin | 6A | BMW HP2 | 210 km/h | 206 km/h | 203.274 km/h | 1 |
43 | 1177 | Mathias Olsson | 30A | KTM 1301R | km/h | 204 km/h | 203.034 km/h | 2 |
44 | 1200 | Pekka Ihalainen | 15B | Saab 9-5 Aero | 209 km/h | 209 km/h | 202.805 km/h | 1 |
45 | 750 | Aimo Tauriainen | 15B | Volvo 740 T5 | 220 km/h | 161 km/h | 199.656 km/h | 1 |
46 | 58 | Torbjörn Orell | 5A | Yamah Yzf R1 | km/h | 197 km/h | 198.675 km/h | 2 |
47 | 60 | Pelle Langlet | 23A | Chev Caprice | 193 km/h | 210 km/h | 198.259 km/h | 1 |
48 | 761 | Mange Nordling | 28B | Cheva 350 Homemade | 188 km/h | 208 km/h | 196.431 km/h | 1 |
49 | 6 | Daniel Imrell | 15B | Volvo 142 | 193 km/h | 203 km/h | 194.237 km/h | 1 |
50 | 727 | Cato Opsetmyren | 18A | Ford -27 | 202 km/h | 191 km/h | 193.527 km/h | 1 |
51 | 6209 | Maria Sandin | 4A | Suzuki GSX650F | km/h | 185 km/h | 191.367 km/h | 2 |
52 | 152 | Ola Sveen | 30A | HD Stelben Chopper | km/h | 192 km/h | 189.783 km/h | 2 |
53 | 7 | Kalevi Branhed | 4A | KTM 900 Ducati Panigale 1199 | km/h | 181 km/h | 188.610 km/h | 2 |
54 | 1312 | Dan Andersson | 30A | Harley Davidsson fxdb -09 | km/h | 186 km/h | 184.975 km/h | 2 |
55 | 700 | Jim Nilsson | 38 | Svarthålet Racing | km/h | 180 km/h | 183.495 km/h | 2 |
56 | 1100 | Geir Eisold | 22A | Ford Escort | 187 km/h | 190 km/h | 183.243 km/h | 1 |
57 | 1000 | Carl Olsen | 16A | Chev Montecarlo Latemodel | 189 km/h | 176 km/h | 182.982 km/h | 1 |
58 | 8 | Mattias Eriksson | 3AT | Yamaha yz250 | km/h | km/h | 181.050 km/h | 2 |
59 | 611 | Martin Haas | 6A | Harley Davidsson Sportser | 182 km/h | 172 km/h | 179.793 km/h | 1 |
60 | 10 | Jimmy Granlund | 17AW | Willys Jeep -43 | km/h | 182 km/h | 179.265 km/h | 2 |
61 | 320 | Pelle Finn | 15BW | Audi Turbo Quattro | km/h | 184 km/h | 177.436 km/h | 1 |
62 | 1119 | Bengt Österberg | 30A | HD Sportster | km/h | 156 km/h | 174.562 km/h | 2 |
63 | 832 | Tomas Forslöv | 3A | KTM 500 Sixdays | km/h | 169 km/h | 169.252 km/h | 2 |
64 | 1661 | Jonas Kruhsberg | 30A | Harley Davidsson VS | km/h | 173 km/h | 168.610 km/h | 2 |
65 | 828 | Stefan Brekh | 37A | Triumph Bengalos Classic Dragbike | 170 km/h | 170 km/h | 168.318 km/h | 1 |
66 | 235 | Rickard Lindström | 5A | Suzuki gs2000 | km/h | 168 km/h | 168.012 km/h | 2 |
67 | 17 | Kristian Hesselmark | 4A | Honda CBR 600 | 156 km/h | 161 km/h | 161.616 km/h | 1 |
68 | 46 | Andre Bekkhus | 29A | Harley Davidsson Stelben Shovel | km/h | 152 km/h | 160.685 km/h | 2 |
69 | 295 | Jesper Agnevik | 15BD | BMW E36 | 160 km/h | 160 km/h | 158.137 km/h | 1 |
70 | 57 | Olov Selander | 38 | Twin Turbojet Spark MK3 | km/h | 104 km/h | 157.445 km/h | 2 |
71 | 823 | Hasse Antonsson | 37A | BSA Classic dragbike | km/h | 157 km/h | 155.864 km/h | 2 |
72 | 111 | Thorstein Ingvaldsen | 39A | Cherokee Sidevagn | km/h | 154 km/h | 155.192 km/h | 2 |
73 | 68 | Peter Aarum | 30A | Harley Davidsson Sportser | 147 km/h | 152 km/h | 148.117 km/h | 1 |
74 | 856 | Staale Throne | 24A | Chevrolet C10 -63 | 196 km/h | 108 km/h | 145.137 km/h | 1 |
75 | 21 | Skrotmicke Nilsson | 19A | Desoto sedan | 143 km/h | 144 km/h | 143.632 km/h | 1 |
76 | 1300 | Oyvind Anerud | 30A | Harley Davidsson 66 | km/h | 135 km/h | 142.011 km/h | 2 |
77 | 161 | Peter Forsling | 34A | Triumph Tiger 100 | km/h | 142 km/h | 141.587 km/h | 2 |
78 | 11 | Öivind Kristianssen | 39A | Cherokee | km/h | 136 km/h | 141.005 km/h | 2 |
79 | 59 | Odd-Arne Erikstad | 30A | Harley Davidsson Sportser | km/h | 130 km/h | 131.627 km/h | 2 |
80 | 20 | Daniel Thyberg | 28A | Badkar | km/h | 135 km/h | 129.287 km/h | 2 |
81 | 340 | Pernilla Witasp | 2A | ISA:1 | km/h | 123 km/h | 124.103 km/h | 2 |
82 | 92 | Timmy Eriksson | 14A | Frank SL7R Super Seven | 118 km/h | 105 km/h | 111.517 km/h | 1 |
83 | 1409 | Kenny Ringheim | 15B | Super 7 | 184 km/h | 72 km/h | 104.821 km/h | 1 |
84 | 164 | Jonas Gustafsson | 40 | Propster | km/h | 66 km/h | 103.329 km/h | 2 |
85 | 329 | Jonas Bengtsson | 37A | Moto Guzzi -73 v7 Sport | km/h | 92 km/h | 99.969 km/h | 2 |
86 | 900 | Martin Andersson | 29A | Harley Davidsson WL750 | 100 km/h | 98 km/h | 99.127 km/h | 1 |
87 | 772 | Bengt Andersson | 28A | Spark nordca ns250 scooter | km/h | 97 km/h | 97.959 km/h | 2 |
88 | 101 | Mats Johnson | 6A | Ducati 1098 | 70 km/h | 93 km/h | 96.105 km/h | 1 |
89 | 594 | Jarko Andersson | 15BD | Hi Speed Sauna | km/h | 72 km/h | 90.961 km/h | 2 |
90 | 774 | Jonas Olsson | 28A | Motorspark | km/h | 71 km/h | 88.376 km/h | 2 |
91 | 1947 | Peter Forsberg | 35B | Harley Davidsson wla 750 -47 | km/h | 83 km/h | 79.822 km/h | 2 |
92 | 836 | Göte Hemansson | 28A | David Cropmaster | km/h | 75 km/h | 75.931 km/h | 2 |
93 | 950 | Björn Sandin | 3AT | HM Iceliner | 70 km/h | 69 km/h | 68.107 km/h | 1 |
94 | 37 | Mark Thomas | 3B | Hybrid 500cc | km/h | 9 km/h | 66.603 km/h | 2 |
95 | 250 | Daniel Lövgren | 38 | Hemmabygge Isjakt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 2 |
96 | 222 | Roy Abrahamsson | 30A | HD xr1200 | 20 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 |
Resultatlista One Mile 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pl: |
|
Nr: |
|
Name: |
|
Class: |
|
Vehicle: |
|
Half Mile: |
|
One Mile: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
|
483 |
|
Pawel Ratajczak |
|
6B |
|
Hayabusa |
|
268.656 Km/h |
|
327.272 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
|
76 |
|
Ola Malmquist |
|
16B |
|
Porsche 996 Turbo |
|
237.232 Km/h |
|
291.497 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
|
935 |
|
Anders Mattsson |
|
16B |
|
Porsche 911 turbo |
|
242.424 Km/h |
|
285.148 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
996 |
|
Claus Aichberger |
|
16B |
|
Porsche 996 turbo |
|
242.424 Km/h |
|
282.352 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
|
540 |
|
Henrik Strandberg |
|
16B |
|
GT500 |
|
235.679 Km/h |
|
275.334 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
|
73 |
|
Anders Larsson |
|
16B |
|
BMW M3 |
|
237.623 Km/h |
|
274.285 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7 |
|
147 |
|
Jonas Ånell |
|
6A |
|
GSXR 1300R |
|
257.602 Km/h |
|
273.764 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8 |
|
997 |
|
Jonny Loppela |
|
16B |
|
Porsche 997 turbo |
|
232.633 Km/h |
|
273.764 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
9 |
|
156 |
|
Anders Johansson |
|
38 |
|
Gasturbindriven Landracinghoj |
|
230.031 Km/h |
|
267.161 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10 |
|
75 |
|
Per Hedman |
|
16B |
|
Porsche 993 turbo |
|
228.934 Km/h |
|
265.682 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
|
74 |
|
Johan Ekeström |
|
5A |
|
Suzuki GSXR 1000 |
|
246.575 Km/h |
|
265.193 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
12 |
|
85 |
|
Robin Lindgren |
|
15B |
|
Super Seven Greven |
|
244.800 Km/h |
|
262.800 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
13 |
|
600 |
|
Jarko Andersson |
|
15B |
|
Saab 95 |
|
212.703 Km/h |
|
257.142 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
|
599 |
|
Dan Sommermark |
|
15B |
|
Saab 93 Viggen |
|
208.393 Km/h |
|
250.434 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
15 |
|
543 |
|
Patrik Korpi |
|
15A |
|
BMW 850i |
|
214.285 Km/h |
|
247.422 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
16 |
|
82 |
|
Erik Westerlund |
|
5A |
|
Yamaha R1 |
|
226.415 Km/h |
|
244.897 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
17 |
|
88 |
|
Glenn Östberg |
|
15B |
|
Volvo 760 16v Turbo |
|
193.548 Km/h |
|
239.600 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
18 |
|
598 |
|
Yusuf Tuna |
|
15B |
|
Volvo C70 |
|
196.721 Km/h |
|
233.766 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 |
|
4765 |
|
John Holmberg Jörgensen |
|
29B |
|
FHP Knucklehead |
|
199.445 Km/h |
|
230.769 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20 |
|
1101 |
|
Tom Minde Jörgensen |
|
29B |
|
FHP Knucklehead |
|
203.102 Km/h |
|
228.571 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21 |
|
320 |
|
Pelle Finn |
|
16A |
|
BMW 850i |
|
176.254 Km/h |
|
206.599 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22 |
|
7 |
|
Kalevi Brandhed |
|
4A |
|
KTM 690 |
|
188.728 Km/h |
|
202.531 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
312 |
|
Cippe Carlstedt |
|
6A |
|
Can Am Spyder F3 |
|
160.893 Km/h |
|
162.344 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
24 |
|
7551 |
|
Magnus Ohlsson |
|
27BD |
|
Scania R 620 |
|
138.996 Km/h |
|
6.581 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultatlista Half Mile 2015
Pl: |
|
Nr: |
|
Name: |
|
Class: |
|
Vehicle: |
|
Half Mile: |
|
One Mile: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
483 |
|
Pawel Ratajczak |
|
6B |
|
Hayabusa |
|
268.656 Km/h |
|
327.272 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
147 |
|
Jonas Ånell |
|
6A |
|
GSXR 1300R |
|
257.602 Km/h |
|
273.764 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
74 |
|
Johan Ekeström |
|
5A |
|
Suzuki GSXR 1000 |
|
246.575 Km/h |
|
265.193 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
85 |
|
Robin Lindgren |
|
15B |
|
Super Seven Greven |
|
244.800 Km/h |
|
262.800 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
76 |
|
Ola Malmquist |
|
16B |
|
Porsche 996 Turbo |
|
243.654 Km/h |
|
288.577 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
935 |
|
Anders Mattsson |
|
16B |
|
Porsche 911 turbo |
|
242.424 Km/h |
|
285.148 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
996 |
|
Claus Aichberger |
|
16B |
|
Porsche 996 turbo |
|
242.424 Km/h |
|
282.352 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
540 |
|
Henrik Strandberg |
|
16B |
|
GT500 |
|
240.400 Km/h |
|
274.809 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
73 |
|
Anders Larsson |
|
16B |
|
BMW M3 |
|
237.623 Km/h |
|
274.285 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
997 |
|
Jonny Loppela |
|
16B |
|
Porsche 997 turbo |
|
232.633 Km/h |
|
273.764 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
11 |
|
156 |
|
Anders Johansson |
|
38 |
|
Gasturbindriven Landracinghoj |
|
230.031 Km/h |
|
267.161 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
75 |
|
Per Hedman |
|
16B |
|
Porsche 993 turbo |
|
228.934 Km/h |
|
265.682 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
82 |
|
Erik Westerlund |
|
5A |
|
Yamaha R1 |
|
226.415 Km/h |
|
244.897 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
543 |
|
Patrik Korpi |
|
15A |
|
BMW 850i |
|
214.925 Km/h |
|
246.575 Km/h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat Streetrace SM 2013
Nr | Namn | Klass | Strängnäs | Tierp | Ljusdal | Lunda | Totalt: |
413 | Andreas Forst | Open | 5 | 13 | 2 | 20 | |
410 | Johan Forslund | Open | 12 | 12 | |||
4429 | Kent Elofsson | Open | 11 | 11 | |||
807 | Roy Aniliadis | Open | 10 | 10 | |||
730 | Magnus Thunberg | Open | 9 | 9 | |||
2158 | Johnny Cronström | Open | 8 | 8 | |||
499 | Victor Roos | Open | 7 | 7 | |||
665 | Jompa Wallin | Open | 4 | 1 | 5 | ||
645 | Fredde Nyholm | Open | 3 | 1 | 4 | ||
742 | Kim Nogren | Open | 2 | 2 | |||
498 | Tommy Sundin | Open | 1 | 1 | |||
621 | Freddy Larsson | Open | 1 | 1 | |||
664 | Sivert Edlund | Open | 1 | 1 | |||
1983 | Leif Lundqvist | Open | 1 | 1 | |||
3455 | Jens Grönberg | Open | 1 | 1 | |||
4763 | Anders Eriksson | Open | 1 | 1 | |||
250 | Niclas Olson | 10,5×29,5 | 2 | 5 | 7 | ||
412 | Magnus Persson | 10,5×29,5 | 6 | 6 | |||
408 | Mats Olsson | 10,5×29,5 | 4 | 4 | |||
824 | Stefan TTR Andersson | 10,5×29,5 | 3 | 3 | |||
4767 | Jerker Häggqvist | 10,5×29,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
806 | Anders Janers | 10,5×29,5 | 2 | 2 | |||
4926 | Hacke Ekström | 10,5×26 | 3 | 8 | 1 | 12 | |
168 | Fredrik Syren | 10,5×26 | 2 | 5 | 7 | ||
7040 | Nicke Blom | 10,5×26 | 7 | 7 | |||
6665 | Jompa Wallin | 10,5×26 | 6 | 6 | |||
682 | Björn Wallgren | 10,5×26 | 1 | 2 | 3 | ||
432 | Peter Lif | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
557 | Johan Wahlgren | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
735 | Patrik Wallin | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
814 | Johan Wallin | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
Resultat Streetrace Shootout Cup 2013 | |||||||
Nr | Namn | Klass | Strängnäs | Tierp | Ljusdal | Lunda | Totalt: |
971 | Håkan Öman | 10,5×26 | 6 | 6 | |||
4214 | Fredrik Kojonen | 10,5×26 | 6 | 6 | |||
961 | Danne Johansson | 10,5×26 | 5 | 5 | |||
4731 | Thomas Eriksson | 10,5×26 | 5 | 5 | |||
1011 | Peter Eriksson | 10,5×26 | 4 | 4 | |||
199 | Björn Lundin | 10,5×26 | 3 | 3 | |||
386 | Henrik Nygren | 10,5×26 | 2 | 2 | |||
958 | Anders Davidsson | 10,5×26 | 2 | 2 | |||
427 | Claes Åström | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
497 | Johan Karlsson | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
633 | Alexander Mattsson | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
735 | Patrik Wallin | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
934 | Roger Fransson | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
1177 | Nicklas Ekwall | 10,5×26 | 1 | 1 | |||
869 | Fredrik Andersson | 10,5×29,5 | 4 | 4 | |||
3898 | Mikael Svensson | 10,5×29,5 | 3 | 3 | |||
434 | Mikael Mårtensson | 10,5×29,5 | 2 | 2 | |||
3516 | Mats Persson | 10,5×29,5 | 2 | 2 | |||
452 | Simon Tyan | 10,5×29,5 | 1 | 1 | |||
487 | Tomas Berglind | 10,5×29,5 | 1 | 1 | |||
3112 | Mikael Jonsson | 10,5×29,5 | 1 | 1 | |||
507 | Rolf Wenger | Gatdäck | 4 | 3 | 7 | ||
784 | Robert Jansson | Gatdäck | 3 | 1 | 4 | ||
826 | Joakim Hansson | Gatdäck | 2 | 2 | |||
906 | Mickael Eriksson | Gatdäck | 2 | 2 | |||
284 | Andreas Hansen | Gatdäck | 1 | 1 | |||
864 | Mikael Karlsson | Gatdäck | 1 | 1 | |||
1488 | Mats Andersson | Mc | 18 | 18 | |||
704 | Filip Eriksson | Mc | 17 | 17 | |||
812 | Roger Brodin | Mc | 1 | 15 | 16 | ||
848 | Peter Andersson | Mc | 16 | 16 | |||
877 | Fredrik Tegelberg | Mc | 14 | 14 | |||
713 | Göran Bodsäter | Mc | 13 | 13 | |||
235 | Rickard Lindström | Mc | 10 | 10 | |||
811 | Örjan ”Stålfarfar” Jonsson | Mc | 2 | 2 | |||
825 | Christer Juvonen | Mc | 2 | 2 | |||
422 | Ingvar Bergström | Mc | 1 | 1 | |||
825 | Christer Juvonen | Mc | 1 | 1 | |||
837 | Jesper Jerresten | Mc | 1 | 1 | |||
844 | Mathias Bohlin | Mc | 1 | 1 | |||
879 | Tomas Djurhed | Mc | 1 | 1 | |||
883 | Peter Forsberg | Mc | 1 | 1 | |||
893 | Risto Torniainen | Mc | 1 | 1 | |||
896 | Pär Nylund | Mc | 1 | 1 | |||
904 | Jimmy Alnehed | Mc | 1 | 1 | |||
905 | Anders Årman | Mc | 1 | 1 | |||
909 | Tommy Bernardini | Mc | 1 | 1 | |||
1475 | Fredrik Kempe | Mc | 1 | 1 | |||
1453 | Paweł Ratajczak | MC Turbo | 4 | 4 | |||
910 | Leif Larsson | MC Turbo | 3 | 3 | |||
833 | Peter Rundström | MC Turbo | 1 | 1 | |||
9021 | Peter Bjurström | MC Turbo | 1 | 1 | |||
897 | Lars Gustavsson | Moped | 9 | 9 | |||
430 | Lars Lövgren | Moped | 8 | 8 | |||
625 | Olle Malmberg | Moped | 7 | 7 | |||
626 | Peter Lundin | Moped | 6 | 6 | |||
823 | Viktor Olsson | Moped | 5 | 5 | |||
895 | Magnus Dahl | Moped | 4 | 4 | |||
836 | Joakim Lövgren | Moped | 3 | 3 | |||
448 | Janne Malmberg | Moped | 1 | 1 | |||
908 | Gunnar Åresund | Moped | 1 | 1 | |||
971 | Joakim Andersson | Open | 5 | 5 | |||
5236 | Henrik Brink | Open | 5 | 5 | |||
447 | Linnea Malmberg | Open | 1 | 4 | 5 | ||
959 | Tord Sunnqvist | Open | 4 | 4 | |||
970 | Daniel Svanberg | Open | 3 | 3 | |||
3233 | Niclas Forslund | Open | 3 | 3 | |||
866 | Roger Magnusson | Open | 1 | 1 | |||
945 | Lars Westerberg | Open | 1 | 1 | |||
963 | Kenneth Sjölund | Open | 1 | 1 | |||
5022 | Simo Kiviniemi | Open | 1 | 1 |
Resultatlistan rev 20:20 2012-10-02
A-Final |
|||||
Placering | Startnr | Klass | Förare | Tid | |
1 | 371 | Open | Peter Puppan Eriksson | 1:21.137 | |
2 | 789 | Open | Richard Cornacchini | 1:22.181 | |
3 | 246 | Open | Marcus Östlid | 1:26.276 | |
4 | 782 | Open | Thomas Pehrson | 1:26.635 | |
5 | 377 | 10,5×26 | Lars Macklin | 1:26.831 | |
6 | 232 | Formelbil | Magnus Jinstrand | 1:27.970 | |
7 | 7000 | 10,5×26 | Per Eriksson | 1:29.887 | |
8 | 247 | Open | Benny Persson | 1:30.119 | |
9 | 792 | 10,5×26 | Mikael Wohnderbaun | 1:31.023 | |
10 | 243 | Gatdäck | Andréas Parsbro | 1:31.382 | |
11 | 370 | Gatdäck | Christoffer Nystrand | 1:34.848 | |
12 | 439 | Gatdäck | Per Eneland | 1:34.979 | |
13 | 859 | Formelbil | Max Lindblom | 1:37.460 | |
14 | 419 | Gatdäck | Mats Linnerfors | 1:41.544 | |
15 | 2121 | 10,5×26 | Christer Holmberg | 1:43.986 | |
16 | 456 | Formelbil | Anton Gustafsson | 2:35.271 | |
17 | 780 | Open | Johnny Nilsson | 3:00.855 | |
Open | |||||
Placering | Startnr | Klass | Förare | Tid | |
1 | 371 | Open | Peter Puppan Eriksson | 1:21.137 | |
2 | 789 | Open | Richard Cornacchini | 1:22.181 | |
3 | 246 | Open | Marcus Östlid | 1:26.276 | |
4 | 782 | Open | Thomas Pehrson | 1:26.635 | |
5 | 247 | Open | Benny Persson | 1:30.119 | |
6 | 780 | Open | Johnny Nilsson | 3:00.855 | |
10,5×26 | |||||
Placering | Startnr | Klass | Förare | Tid | |
1 | 377 | 10,5×26 | Lars Macklin | 1:26.831 | |
2 | 7000 | 10,5×26 | Per Eriksson | 1:29.887 | |
3 | 792 | 10,5×26 | Mikael Wohnderbaun | 1:31.023 | |
4 | 2121 | 10,5×26 | Christer Holmberg | 1:43.986 | |
Gatdäck | |||||
Placering | Startnr | Klass | Förare | Tid | |
