Foto: Sheriffen Media
Klasser för fartrekord
Klass | 1 | Moppe -50 cc | ||
Klass | 2 | Moppe -90 cc | ||
Klass | 3 | Mc -500 cc | ||
Klass | 4 | Mc -750 cc | ||
Klass | 5 | Mc -1000 cc | ||
Klass | 6 | Mc 1001 cc- | ||
Klass | 7 | Snöskoter -600 cc | ||
Klass | 8 | Snöskoter -1000 cc | ||
Klass | 9 | Snöskoter 1001 cc- | ||
Klass | 10 | Quad -450 cc | ||
Klass | 11 | Quad -750 cc | ||
Klass | 12 | Quad -1000 cc | ||
Klass | 13 | Quad 1001 cc – | ||
Klass | 14 | Bil -2000 cc (1979-2012) | upp till 2000 cc | |
Klass | 15 | Bil -3000 cc (1979-2012) | upp till 3000 cc | |
Klass | 16 | Bil 3001 cc – | över 3000 cc | |
Klass | 17 | Roadster -1949 | ||
Klass | 18 | Coupe -1949 | ||
Klass | 19 | Sedan -1949 | ||
Klass | 20 | Pickup -1949 | ||
Klass | 21 | 50 1950-59 | ||
Klass | 22 | 60 1960-69 | ||
Klass | 23 | 70 1970-79 | ||
Klass | 24 | Truck 1950-79 | ||
Klass | 25 | FE Dragster front engine | ||
Klass | 26 | RE Dragster rear engine | ||
Klass | 27 | Lastbil över 3500 kg | ||
Klass | 28 | Övrig klass | där ingen annan klass passar | |
Klass | 29 | Mc V-Twin -1949 | ||
Klass | 30 | Mc V-Twin 1950- | ||
Klass | 31 | Killer Bee | enl Finska reglerna | |
Klass | 32 | Bil -1000 cc | ||
Klass | 33 | Bil -500 cc | ||
Klass | 34 | Mc -500 cc -1949 | upp till och fram till | |
Klass | 35 | Mc 501 cc- -1949 | ||
Klass | 36 | Mc -500 cc -1973 | ||
Klass | 37 | Mc 501 cc- -1973 | ||
Klass | 38 | JET | alla typer av Jet motorer | |
Klass | 39 | MC Sidvagn | ||
Klass | 40 | EL | alla typer av El motorer | |
A | Sugmotor | |||
B | Överladdat | |||
D | Diesel | |||
T | 2-Takt | |||
W | 4 WD |
Klasser Streetrace:
Gatdäck
10,5×26
10,5×29,5
Open
Mc Turbo
Mc
Mopped