Anmälan till Eskilstuna Shootout 2013 nu öppet för anmälan!
Startlista Eskilstuna Shootout 2013 29 september
Körningar kl 16-20:00
Entrén öppnar kl 15:00 15 år och upp 100:- barn gratis
Fabriksgatan i Eskilstuna ligger nära E20 och avfarten vid Statoil och Mc Donalds, syns från motorvägen
Startnr | Förnamn | Efternman | Fordon | Klass | Hemsida/Sponsor | Ort | |
6772 | Peter | Holm | Chevrolet | Corvette | 105×26 | Strängnäs | |
979 | John | Holmquist | Cheva | Vega | Open | Stockholm | |
864 | Mikael | Karlsson | Opel | gt | Gatdäck | Eskilstuna | |
1966 | Jimmy | Klaavuniemi | Chevrolet | BelAir -66 | 105×295 | www.pro-mille.se | Torshälla, Finlands huvudstad i Sverige 😉 |
426 | Kari | Martikainen | Pontiac | 1965 LeMans | Open | Älsklingstuna | |
736 | Morgan | Roos | Ford | Falcon Sprint 1963 ” Bad Habit” | Gatdäck | www.facebook.com/RawiRacing?bookmark_t=page | Eskilstuna |
390 | Jocke | Flodkvist | Cheva | Camaro | Open | Eskilstuna | |
980 | Peter | Laufer | 1970 chrysler | 300 | Open | Thorshäla | |
703 | Ludde | Almqvist | BMW | 320 | Open | Nykvarn | |
229 | Pojte | Johansson | Ford | Galaxie 500xl | 105×295 | Stallarholmen | |
981 | Christer | Larson | Plymouth | Barracuda -68 426 hemi | Open | Jävla småland | |
497 | Johan | Karlsson | Ford | T23hotrod | 105×26 | Eskilstuna | |
665 | TTR Jompa | Wallin | Volvo | 242 TTR edition | Moped | Sollentuna | |
605 | Patrik | Lembke | Audi | S2 | 105×26 | Instagram Lembkeracing | Eskilstuna |
3455 | Jensa | Grönberg | Cheva | Camaro | Open | Strängnäs | |
673 | Richard | Lundin | Cadillac | DeVille | Gatdäck | Stockholm | |
982 | Andreas | Johansson | Volvo | Peevie | Gatdäck | Eskilstuna | |
1439 | Anders | Flodqvist | Amc | Javelin | 105×295 | Huddinge | |
933 | Kurre | Helin | Chevrolet | Impala 63 | 105×295 | Torshälla/Roxnäs | |
1012 | Tommy | Abrahamsson | Chevrolet | Impala 1967 | 105×295 | Uppsala | |
907 | Benny | Pedersen | Volvo | 945 | Gatdäck | E-Tuna | |
650 | Raffe | Lundberg | Chevrolet | Chevelle | Open | Uppsala | |
738 | Wilhelm | von Heideken | Yamailera | Moped | Moped | Malmköping | |
983 | Marie | Wallin | Chevrolet | Nova-68 | Gatdäck | Uppsala | |
625 | Olle | Malmberg | Gilera | Stalker | Moped | Hässelby | |
448 | Janne | Malmberg | Zundapp | KS50 | Moped | Hässelby | |
984 | Simon | Hermansson | Gilera | Stalker | Moped | Hässelby | |
474 | Kjell | Andersson | Gm | Chevelle | Open | www.retab.se | Norrtälje |
866 | Roger | Magnusson | Chevrolet | Malibu 65 | Open | Rosersberg | |
735 | Patrik | wallin | Chevy | Corvette c3 | 105×295 | Stockholm | |
633 | Alexander | Mattsson | Mitsubishi | Evo | 105×26 | Västerhaninge | |
986 | Charlie | Östedt | Opel | Commodore | Open | www.incognitoracing.se | Tyresö |
4798 | Matts | Berg | Plymouth | Duster | Open | Tyresö | |
7040 | Nicke | Blom | Opel | Kadett coupé | 105×26 | Månkarbo | |
698 | Elin | Ragnebro | Plymouth | Barracuda | 105×26 | Eskilstuna | |
987 | Hasse | Fernström | Chevrolet | Camaro-68 | Open | Stockholm | |
989 | Daniel | Thor | Ford | 32 tudor | 105×295 | www.garaget.org/?car=242629 | Örebro |
2002 | Mikael | Södergren | BMW | Lillgrodan | 105×26 | www.lillgrodaracing.com | Norrtälje |
737 | Christer | Andersson | Amc | Hornet | 105×26 | Eskilstuna | |
4272 | Stefan | Jansson | Ford | 32 cupe | Open | Örebro | |
507 | Rolf | Wenger | Dodge | Challenger SRT8 | Gatdäck | www.srtcenter.se | Bålsta |
405 | Dick | Tilander | Dodge | Ram 3500 | TT | www.bouldermaskin.com | Stockholm |
992 | Robert | Carlsson | Chevrolet | Corvette | Gatdäck | Eskilstuna | |
651 | Kim | Lindskog | Volvo | 740 | 105×26 | Skogen | |
250 | Niclas | Ohlson | OPEL | MANTA SILVERPILEN | 105×295 | Norrtälje | |
993 | Jimmy | Gustafsson | Chevrolet | Chevy II Nova | Gatdäck | Stockholm |
Resultat
Kvalresultat för 105×26
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 497 | Johan Karlsson | 0,4807 | 1,8140 | 156,93 | 7,3144 | 156,93 | 7,3144 | |
2 | 7040 | Nicke Blom | 0,6250 | 1,8293 | 172,36 | 7,3815 | 172,36 | 7,3815 | +0,0671 |
3 | 968 | Jocke Sandström | -0,0078 | 2,1059 | 163,83 | 7,8858 | 163,83 | 7,8858 | +0,5714 |
4 | 737 | Christer Andersson | 0,4899 | 2,0153 | 133,56 | 8,4259 | 133,56 | 8,4259 | +1,1115 |
5 | 695 | Viktor Kleinschek | 0,1559 | 2,0950 | 141,58 | 8,4372 | 141,58 | 8,4372 | +1,1228 |
Kvalresultat för 105×29
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 250 | Niclas Ohlson | 0,1955 | 1,5092 | 181,51 | 6,3073 | 181,51 | 6,3073 | |
2 | 386 | Henrik Nygren | 0,6151 | 1,5225 | 173,86 | 6,6785 | 173,86 | 6,6785 | +0,3712 |
3 | 989 | Daniel Thor | 0,6089 | 1,7853 | 165,95 | 6,9833 | 165,95 | 6,9833 | +0,6760 |
4 | 735 | Patrik Wallin | 0,0890 | 1,7520 | 150,21 | 7,0282 | 150,21 | 7,0282 | +0,7209 |
5 | 229 | Pjote Johansson | 0,2993 | 1,7183 | 159,34 | 7,0563 | 159,34 | 7,0563 | +0,7490 |
6 | 703 | Ludde Almqvist | 0,9406 | 2,2183 | 174,98 | 7,3684 | 174,98 | 7,3684 | +1,0611 |
7 | 933 | Kurre Hedin | 0,1986 | 1,7971 | 146,82 | 7,7342 | 146,82 | 7,7342 | +1,4269 |
8 | 6772 | Peter Holm | -0,0187 | 1,8669 | 140,44 | 8,2202 | 140,44 | 8,2202 | +1,9129 |
9 | 1439 | Anders Flodqvist | 0,3209 | 2,1980 | 135,47 | 8,6711 | 135,47 | 8,6711 | +2,3638 |
Kvalresultat för Gatdäck
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 2782 | Jimmy Gustavsson | 0,1636 | 2,0667 | 148,92 | 8,0266 | 148,92 | 8,0266 | |
2 | 982 | Ander Johansson | 0,7991 | 2,2720 | 146,82 | 8,6591 | 146,82 | 8,6591 | +0,6325 |
3 | 426 | Kari Martikainen | 0,1063 | 1,9655 | 127,75 | 8,7991 | 127,75 | 8,7991 | +0,7725 |
4 | 405 | Dick Tilander | 0,7299 | 2,2320 | 133,73 | 8,8772 | 133,73 | 8,8772 | +0,8506 |
5 | 1700 | Pelle Andersson | -0,2628 | 2,2763 | 136,85 | 8,8801 | 136,85 | 8,8801 | +0,8535 |
6 | 507 | Rolf Wenger | 0,4139 | 2,4748 | 133,40 | 9,6278 | 133,40 | 9,6278 | +1,6012 |
7 | 983 | Marie Wallin | 0,0125 | 2,7073 | 133,23 | 9,8119 | 133,23 | 9,8119 | +1,7853 |
8 | 993 | Niklas Lindesäter | 0,6926 | 2,6823 | 129,16 | 10,0690 | 129,16 | 10,0690 | +2,0424 |
9 | 907 | Benny Pedersen | 0,6474 | 2,4048 | 116,25 | 10,1472 | 116,25 | 10,1472 | +2,1206 |
Kvalresultat för Moppe
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 625 | Olle Malmberg | 0,1381 | 2,1828 | 111,07 | 9,5341 | 111,07 | 9,5341 | |
2 | 738 | Wilhelm Von Heideken | 0,4478 | 2,5149 | 94,54 | 11,2215 | 94,54 | 11,2215 | +1,6874 |
Kvalresultat för Open
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 4798 | Matts Berg | 0,3635 | 1,4140 | 204,39 | 5,6034 | 204,39 | 5,6034 | |
2 | 665 | Jompa Wallin | 0,5446 | 1,4539 | 175,10 | 6,0744 | 175,10 | 6,0744 | +0,4710 |
3 | 633 | Alexander Mattsson | 1,6524 | 1,5965 | 186,79 | 6,5565 | 186,79 | 6,5565 | +0,9531 |
4 | 4272 | Stefan Jansson | 0,4495 | 1,4371 | 162,02 | 6,6091 | 162,02 | 6,6091 | +1,0057 |
5 | 3455 | Jensa Grönberg | 0,1569 | 1,8707 | 165,85 | 6,7083 | 165,85 | 6,7083 | +1,1049 |
6 | 987 | Hasse Fernström | 0,7518 | 1,6050 | 164,13 | 6,8177 | 164,13 | 6,8177 | +1,2143 |
7 | 1012 | Tommy Abrahamsson | 0,6896 | 1,8053 | 153,02 | 7,6037 | 153,02 | 7,6037 | +2,0003 |
Kvalresultat för Test – Tune
Pos | TvlNR | Namn | Reaktion | 60-fot | Hast201 | Tid201 | Hastighet | Sluttid | Diff |
1 | 866 | Roger Magnusson | 0,8330 | 1,8431 | 168,91 | 7,1166 | 168,91 | 7,1166 | |
2 | 650 | Raffe Lundberg | 0,3941 | 1,9669 | 173,47 | 7,3467 | 173,47 | 7,3467 | +0,2301 |
3 | 1966 | Jimmy Klaavuiemi | 0,7238 | 2,2822 | 152,11 | 8,5887 | 152,11 | 8,5887 | +1,4721 |
4 | 736 | Morgan Roos | 0,0672 | 2,2689 | 134,46 | 8,9737 | 134,46 | 8,9737 | +1,8571 |
5 | 864 | Mikael Karlsson | 0,8078 | 2,8322 | 119,47 | 10,5867 | 119,47 | 10,5867 | +3,4701 |
6 | 984 | Simon Hermansson | 0,3114 | 2,4402 | 92,47 | 11,4952 | 92,47 | 11,4952 | +4,3786 |
7 | 651 | Kim Lindskog | -0,9475 | 2,9803 | 80,11 | 12,8799 | 80,11 | 12,8799 | +5,7633 |
8 | 9999 | Ramune Milasauskatie | 0,9466 | 2,9637 | 80,37 | 13,3931 | 80,37 | 13,3931 | +6,2765 |