


Full fart med allt inför Speed Weekend 25-26 februari.
Vi arbetar för fullt med eventet och isen ser i skrivande stund ser mycket bra ut med över 53 cm kärnis. Startlistan bygger på till tävlingen och med borttagna Covidregler blir det som vanligt på restaurangen vid strandkanten. Vi ser idag...
Press Accreditation 2022 Speed Weekend
Press accreditation for you filming and photographing professionally. We want to know your employer for participation in Landracing event, and previous references. The interest to monitor speed weekend is great and therefore we reserve the right to deny media accreditation for...
Startlista Speed Weekend 2002
Vi presenterar här med startlistan till Speed Weekend 2022 till och med 18 januari, kommer fortlöpande uppdatera startlistan med nya och även dom som avbokat. Startlista Speed Weekend 2022...

Pos | Nr | Namn | Klass | Fordon | Ingångsfart | Utgångsfart | Medelfart | Bana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl: | Nr: | Name: | Class: | Vehicle: | Start Speed: | End Speed: | Avg Speed: | Lane: |
1 | 341 | Jens Petter Brandstorp | 15BW | Audi S6 | 310 km/h | 340 km/h | 323.01 km/h | 2 |
2 | 110 | Erik Enoksson | 15BW | Audi s2 | 280 km/h | 312 km/h | 302.39 km/h | 2 |
3 | 13 | Peter Vestman | 6B | Hayabusa Turbo | 297 km/h | 302 km/h | 301.78 km/h | 2 |
4 | 483 | Pawel Ratajczak | 6A | Suzuki Hayabusa | 285 km/h | 289 km/h | 288.36 km/h | 2 |
5 | 994 | Vidar Jodahl | 15B | BMW M3 E30 | 342 km/h | 220 km/h | 281.51 km/h | 2 |
6 | 9111 | David Lindvall | 16BW | Porsche 911 Turbo | 257 km/h | 280 km/h | 271.82 km/h | 2 |
7 | 393 | Eric Blomberg | 16B | Audi S4 | 259 km/h | 273 km/h | 269.17 km/h | 2 |
8 | 940 | Johan Emilsson | 15B | Volvo 940 t6 | 258 km/h | 276 km/h | 266.66 km/h | 2 |
9 | 209 | Magnus Hansson | 4B | Suzuki gsxr 750 turbo | 253 km/h | 257 km/h | 255.77 km/h | 2 |
10 | 127 | Mattias Henningsson | 30A | Ktm Superduke 1290R | 251 km/h | 255 km/h | 255.53 km/h | 2 |
11 | 137 | Andreas Wadell | 15B | BMW E36 | 244 km/h | 254 km/h | 252.70 km/h | 2 |
12 | 358 | Jesper Peltonen | 5A | Bmw s1000rr | 247 km/h | 253 km/h | 251.94 km/h | 2 |
13 | 433 | Micke Westerlund | 15B | 99T rwd ByMW | 244 km/h | 253 km/h | 251.29 km/h | 2 |
14 | 700 | Jim Nilsson | 38 | Jetskoter | 238 km/h | 243 km/h | 242.29 km/h | 2 |
15 | 168 | Fredrik Syren | 14B | Toyota Starlet | 235 km/h | 244 km/h | 242.27 km/h | 2 |
16 | 58 | Torbjörn Orell | 5A | BMW | 239 km/h | 246 km/h | 242.26 km/h | 1 |
17 | 395 | Tommy Ekström | 30A | KTM 1290 Adventure | 233 km/h | 243 km/h | 241.18 km/h | 1 |
18 | 281 | Anton Pettersson | 22B | Chevrolet Chevelle | 227 km/h | 246 km/h | 239.90 km/h | 2 |
19 | 624 | Petter Lundgren | 16A | Camaro | 223 km/h | 248 km/h | 239.45 km/h | 2 |
20 | 1410 | Lukasz Iwanczak | 4A | Suzuki GSXR 750 | 237 km/h | 238 km/h | 238.71 km/h | 2 |
21 | 69 | Andreas Karlsson | 4A | Yamaha r6 | 236 km/h | 237 km/h | 237.92 km/h | 2 |
22 | 2017 | Mats Nyström | 30A | Ktm Superduke 1290r | 228 km/h | 240 km/h | 237.85 km/h | 1 |
23 | 172 | Jan Martinsen | 5A | Yamaha R-1 Mod 2009 | 226 km/h | 228 km/h | 234.80 km/h | 1 |
24 | 1666 | Daniel Imrell | 14B | Volvo 142 B20 | 218 km/h | 236 km/h | 230.90 km/h | 2 |
25 | 271 | Cato Opsetmyren | 18A | Ford Coupe 1927 | 226 km/h | 232 km/h | 230.44 km/h | 2 |
26 | 327 | Anders Ålands Adde Söderlund | 16BW | Porsche 997 Turbo RS-Z | 217 km/h | 235 km/h | 227.81 km/h | 2 |
27 | 316 | Anders Kumlin | 6A | Honda Blackbird | 218 km/h | 230 km/h | 226.52 km/h | 1 |
28 | 458 | Daniel Azzarri | 42W | Tesla Model 3 Performance | 213 km/h | 230 km/h | 223.20 km/h | 2 |
29 | 510 | Magnus Landell | 16A | Maserati Granturismo | 213 km/h | 228 km/h | 220.41 km/h | 2 |
30 | 235 | Rickard Lindström | 28A | Ismissile ... Dräparn | 208 km/h | 219 km/h | 216.80 km/h | 1 |
31 | 1738 | Carl Olsen | 4B | Suzuki 750 | 184 km/h | 228 km/h | 211.26 km/h | 1 |
32 | 390 | Frank Edström | 16B | Camaro 2011 | 203 km/h | 217 km/h | 210.88 km/h | 2 |
33 | 534 | Robin Öberg | 23B | Volvo 242 | 204 km/h | 212 km/h | 210.45 km/h | 2 |
34 | 663 | Daniel Thyberg | 19A | Desoto | 203 km/h | 212 km/h | 210.04 km/h | 2 |
35 | 8844 | Pawel Grelich | 14B | VW Golf 2 | 206 km/h | 211 km/h | 206.50 km/h | 2 |
36 | 440 | Kalle Kling | 16AW | Audi V8 | 196 km/h | 212 km/h | 206.30 km/h | 2 |
37 | 149 | Roger Bugge Olsen | 30A | Indian FTR 1200 | 199 km/h | 205 km/h | 204.22 km/h | 1 |
38 | 535 | Per Holmberg | 5A | Triumph Daytona 955 | 197 km/h | 205 km/h | 203.02 km/h | 1 |
39 | 519 | Harry Grefstad | 16B | Corvette C6 Z06 Kompressor | 205 km/h | 177 km/h | 200.60 km/h | 2 |
40 | 8208 | David Solander | 14B | Saab 99 Turbo special | 190 km/h | 198 km/h | 198.68 km/h | 2 |
41 | 329 | Jonas Bengtsson | 37A | Moto guzzi v7 | 188 km/h | 200 km/h | 196.87 km/h | 1 |
42 | 1998 | Lars-Göran Säll | 16B | Chevrolet Camaro SS | 177 km/h | 205 km/h | 193.90 km/h | 2 |
43 | 9775 | Ingemar Nygren | 39A | Honda Blackbird CBR 1100XX Sidvag | 187 km/h | 188 km/h | 189.03 km/h | 2 |
44 | 77 | Jesper Karlsson | 15A | Toyota Supra | 186 km/h | 187 km/h | 187.18 km/h | 2 |
45 | 198 | Carl-Johan Funevall | 37A | Mamma Tried Harley Davidson sportster | 185 km/h | 185 km/h | 186.92 km/h | 1 |
46 | 7007 | Espen Ertnäs | 19A | Chevrolet Couch | 181 km/h | 186 km/h | 186.72 km/h | 2 |
47 | 314 | Anders Eklund | 37A | Triumph Bonneville | 178 km/h | 185 km/h | 184.53 km/h | 2 |
48 | 603 | Jonas Hoffsten | 14BW | Yaris GR | 194 km/h | 194 km/h | 183.53 km/h | 2 |
49 | 1965 | Bengt Larsson | 22A | Ford Galaxie | 174 km/h | 184 km/h | 180.82 km/h | 2 |
50 | 164 | Jonas Gustafsson | 40 | Propster | 170 km/h | 183 km/h | 177.65 km/h | 1 |
51 | 4817 | Mats Andersson | 14BDW | Skoda Superb 2.0tdi 4x4 | 170 km/h | 181 km/h | 177.52 km/h | 2 |
52 | 2018 | Robin Säll | 15BW | Volvo 850 T AWD | 167 km/h | 179 km/h | 174.75 km/h | 2 |
53 | 1540 | Per Blomqvist | 30A | Harley | 163 km/h | 173 km/h | 170.14 km/h | 1 |
54 | 491 | Jonas Danielsson | 15A | BMW 325 | 168 km/h | 169 km/h | 169.62 km/h | 2 |
55 | 391 | Jonas Landin | 11A | Kazuma Suzuki 750 | 166 km/h | 167 km/h | 167.75 km/h | 1 |
56 | 950 | Björn Sandin | 37AT | Kaea 750 tvåtakt 1972 | 165 km/h | 166 km/h | 166.43 km/h | 1 |
57 | 605 | Joakim Säll | 23A | Volvo 142 | 160 km/h | 163 km/h | 163.43 km/h | 2 |
58 | 576 | Bertrand Dubet | 6A | Aprilia Odyssey | 152 km/h | 169 km/h | 161.13 km/h | 1 |
59 | 428 | Michael More | 28A | Crosskart | 160 km/h | 160 km/h | 160.14 km/h | 1 |
60 | 277 | Hans Åke Söderqvist | 22A | BMC mini | 145 km/h | 151 km/h | 149.27 km/h | 2 |
61 | 1313 | Magnus Ohlsson | 28AT | Ismissil 2.0 | 144 km/h | 148 km/h | 147.20 km/h | 1 |
62 | 1300 | Ivar Öjvind Ånerud | 30A | Harley Davidson Chopper | 148 km/h | 150 km/h | 146.47 km/h | 1 |
63 | 917 | Martin Andersson | 35A | Harley WL 750 | 139 km/h | 141 km/h | 142.86 km/h | 1 |
64 | 2411 | Stefan Brekh | 37A | Triumph | 126 km/h | 138 km/h | 139.49 km/h | 1 |
65 | 511 | Stefan Nornholm | 12A | Yamaha yxz 100r SS SE | 134 km/h | 135 km/h | 134.80 km/h | 1 |
66 | 509 | Bernt Schjetne | 16A | Daimler Double Six Majestic | 133 km/h | 133 km/h | 133.40 km/h | 2 |
67 | 1521 | Anders Wetterskog | 28A | Hubster | 129 km/h | 129 km/h | 129.79 km/h | 1 |
68 | 348 | Ole Martin Mobeck | 35A | Indian Chief 1948 | 117 km/h | 124 km/h | 123.58 km/h | 1 |
69 | 441 | Erik Höijer | 21A | Studebaker Champion | 118 km/h | 123 km/h | 121.81 km/h | 2 |
70 | 202 | Thomas Andersson | 38D | Jetoped | 100 km/h | 108 km/h | 105.33 km/h | 1 |
71 | 575 | Billon Frederic | 30A | Hogtech 1640 | 94 km/h | 101 km/h | 102.71 km/h | 1 |
72 | 538 | Rickard Ivanoff | 28A | Svävare F50 | 101 km/h | 102 km/h | 102.61 km/h | 1 |
73 | 3501 | Ola Ryden | 6A | Buell 1200 | 142 km/h | 62 km/h | 101.89 km/h | 2 |
74 | 379 | Sylvain Palac | 41 | Voltaic Landspeed Racer | 99 km/h | 100 km/h | 100.30 km/h | 1 |
75 | 536 | Jörgen Höydahl | 28T | Rullestol 80cc | 99 km/h | 96 km/h | 98.36 km/h | 1 |
76 | 380 | Jonas Svensson | 38D | Home made pulse jet ice sled | 96 km/h | 96 km/h | 95.94 km/h | 1 |
77 | 1963 | Ove Eriksson | 21A | Ford 1963 stw | 83 km/h | 86 km/h | 86.32 km/h | 2 |
78 | 495 | Mats Bryngelsson | 1T | BETA50CC Prototyp | 78 km/h | 77 km/h | 77.84 km/h | 1 |
79 | 8080 | Anna Bak | 5A | Yamaha | 77 km/h | 78 km/h | 74.30 km/h | 1 |
80 | 508 | Erik Persson | 28AT | The saw | 59 km/h | 60 km/h | 59.43 km/h | 1 |
81 | 217 | Gilles Pujol | 36AT | Saline Tricolor | 59 km/h | 58 km/h | 58.99 km/h | 1 |
82 | 484 | Gilles Pujol | 39AT | Saline Error 404 | 51 km/h | 56 km/h | 53.67 km/h | 1 |
83 | 1947 | Peter Forsberg | 38 | Pulsjet Spark | 56 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 |
84 | 402 | John Ellwood | 38 | Sofie Toffee Rocket | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 2 |
85 | 741 | Damian Sarapuk | 4A | Suzuki GSXR 750 | 86 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 |
Speed Magazine nr 2 släppt!
Nu över 15000 läsare! Andra utgåvan av vår helt egna tidning är nu släppt! Här hittar du allt från olika bygg projekt till tävlingar över den stora bredden vi har i Landracing. Tidningen är helt gratis och kan öppnas från datorer, telefoner & surfplattor. Öppna tidningen



Film: Speed Weekend 2013
Nyhet

Nu i USA!
Nu finns Landracing.se med dom stora grabbarna i USA, vi har under 5 års tid jobbat mot den internationella fartrekordorganisationen på andra sidan Atlanten. John Ellwood har som kontaktperson för den Svenska fartrekord organisationen Landracing arbetat för ett godkännande och samarbete med Landracing.com,