RESULTAT: SPEED WEEKEND 2015
Pl: | Nr: | Name: | Class: | Vehicle: | Start Speed: | End Speed: | Avg Speed: | Lane: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | Andreas Nilsson | 15BW | Audi A4 2.7t | 321 km/h | 327 km/h | 318.725 km/h | 1 |
2 | 863 | Jens-Petter Brandstorp | 15BW | Audi S6 | 305 km/h | 327 km/h | 307.429 km/h | 1 |
3 | 42 | Vidar Jodahl | 15B | BMW M3 E30 Turbo | 300 km/h | 318 km/h | 306.539 km/h | 1 |
4 | 811 | Örjan Jonsson | 6A | Kawasaki 1400 | 281 km/h | 292 km/h | 283.844 km/h | 1 |
5 | 757 | Jesper Jobs | 15BW | Audi 90 Quattro | 288 km/h | 295 km/h | 282.308 km/h | 1 |
6 | 911 | Per Gustafsson | 16BW | Porsche 911 Turbo | 274 km/h | 295 km/h | 281.910 km/h | 1 |
7 | 985 | Micke Karlsson | 5B | Suzuki gsxr | 290 km/h | 288 km/h | 279.850 km/h | 1 |
8 | 85 | Robin Lindgren | 15B | Super 7 Grevinnan | 253 km/h | 270 km/h | 260.869 km/h | 1 |
9 | 483 | Pawel Ratajczak | 6B | Suzuki Hayabusa | 255 km/h | 274 km/h | 258.546 km/h | 1 |
10 | 9260 | Kalle Uhr | 15B | Saab 9-3 Aero | 244 km/h | 279 km/h | 258.360 km/h | 1 |
11 | 988 | Stefan Klaar | 15BW | Audi Urquattro | 264 km/h | 219 km/h | 254.722 km/h | 1 |
12 | 392 | Roy Hovden | 22B | Ford Mustang -66 ht | 251 km/h | 262 km/h | 253.360 km/h | 1 |
13 | 600 | Jarko Andersson | 15B | Saab 95 | 233 km/h | km/h | 252.171 km/h | 1 |
14 | 66 | Robert Gull | 5A | BMW s100rr | 246 km/h | 264 km/h | 251.343 km/h | 1 |
15 | 460 | Edward Källrot | 23B | Chev Camaro | 244 km/h | 258 km/h | 247.626 km/h | 1 |
16 | 6661 | Michael Hernvall | 16A | Buick Roadmaster Wagon | 248 km/h | 255 km/h | 247.388 km/h | 1 |
17 | 599 | Dan Sommermark | 15B | Saab 9-3 Viggen | 238 km/h | 258 km/h | 245.214 km/h | 1 |
18 | 333 | Mikael Westin | 5B | Suzuki gsxr 1000 | 205 km/h | 236 km/h | 241.643 km/h | 1 |
19 | 209 | Magnus Hansson | 5B | Suzuki Gsxr 1000 -03 | 246 km/h | 241 km/h | 241.448 km/h | 1 |
20 | 196 | Magnus Lagerkvist | 14BW | Subaru Impreza WRX Sti | 232 km/h | 250 km/h | 238.679 km/h | 1 |
21 | 77 | Thorstein Kvarme | 14B | Ford Sierra 2,0 | 238 km/h | 244 km/h | 238.237 km/h | 1 |
22 | 841 | Daniel Werner | 14BW | Ford Sierra Cosworth 4×4 | 230 km/h | 248 km/h | 237.357 km/h | 1 |
23 | 831 | Ulf Einarsson | 16A | Porsche 911 Carrera 2 | 229 km/h | 246 km/h | 235.294 km/h | 1 |
24 | 168 | Fredrik Syren | 15B | Toyota Starlet | 238 km/h | 241 km/h | 235.125 km/h | 1 |
25 | 1290 | Stefan Andersson | 6A | KTM 1290r SuperDuke | km/h | 238 km/h | 234.558 km/h | 2 |
26 | 138 | Martin Scherp | 15B | BMW e21 | 232 km/h | 225 km/h | 228.151 km/h | 1 |
27 | 842 | Fredrik Gunnarsson | 15BW | Audi S6 | 243 km/h | 211 km/h | 225.761 km/h | 1 |
28 | 840 | Mikael Skoglund | 5A | Yamah R1 | km/h | 226 km/h | 223.964 km/h | 2 |
29 | 595 | Jarko Andersson | 15B | Volvo 244DL | 225 km/h | 230 km/h | 221.893 km/h | 1 |
30 | 14 | Klas Jansson | 6A | Suzuki Katana 1100 -83 | 218 km/h | 222 km/h | 216.932 km/h | 1 |
31 | 88 | Gleen Östberg | 15B | Volvo 760 16v Turbo | 216 km/h | 219 km/h | 216.515 km/h | 1 |
32 | 170 | Anders Öberg | 6A | Yamaha Vmax1200 | km/h | 220 km/h | 216.437 km/h | 2 |
33 | 1337 | Tony Mäkelä | 4A | Suzuki GSXR 600 | km/h | 200 km/h | 212.753 km/h | 2 |
34 | 1969 | Jonas Dunder | 6A | Suzuki Katana | km/h | 206 km/h | 211.889 km/h | 2 |
35 | 888 | Sören Karlsson | 5B | Honda cbr900 | km/h | 196 km/h | 210.514 km/h | 2 |
36 | 31 | Joakim Unnli | 18A | -31 Ford Cupe | 201 km/h | 219 km/h | 208.659 km/h | 1 |
37 | 835 | Tobias Svendsen | 18A | Fiat Topolino | 205 km/h | 216 km/h | 207.170 km/h | 1 |
38 | 1043 | Sten Ekvall | 16AW | Passat V8 | 203 km/h | 219 km/h | 206.730 km/h | 1 |
39 | 156 | Anders Johansson | 30A | Johansson Special | km/h | 215 km/h | 204.406 km/h | 2 |
40 | 3 | Ove Larsson | 28A | Saab -92 | 201 km/h | 211 km/h | 204.023 km/h | 1 |
41 | 775 | Magnus Dahls | 22A | Plymouth Satelite | 194 km/h | 214 km/h | 203.539 km/h | 1 |
42 | 316 | Anders Kumlin | 6A | BMW HP2 | 210 km/h | 206 km/h | 203.274 km/h | 1 |
43 | 1177 | Mathias Olsson | 30A | KTM 1301R | km/h | 204 km/h | 203.034 km/h | 2 |
44 | 1200 | Pekka Ihalainen | 15B | Saab 9-5 Aero | 209 km/h | 209 km/h | 202.805 km/h | 1 |
45 | 750 | Aimo Tauriainen | 15B | Volvo 740 T5 | 220 km/h | 161 km/h | 199.656 km/h | 1 |
46 | 58 | Torbjörn Orell | 5A | Yamah Yzf R1 | km/h | 197 km/h | 198.675 km/h | 2 |
47 | 60 | Pelle Langlet | 23A | Chev Caprice | 193 km/h | 210 km/h | 198.259 km/h | 1 |
48 | 761 | Mange Nordling | 28B | Cheva 350 Homemade | 188 km/h | 208 km/h | 196.431 km/h | 1 |
49 | 6 | Daniel Imrell | 15B | Volvo 142 | 193 km/h | 203 km/h | 194.237 km/h | 1 |
50 | 727 | Cato Opsetmyren | 18A | Ford -27 | 202 km/h | 191 km/h | 193.527 km/h | 1 |
51 | 6209 | Maria Sandin | 4A | Suzuki GSX650F | km/h | 185 km/h | 191.367 km/h | 2 |
52 | 152 | Ola Sveen | 30A | HD Stelben Chopper | km/h | 192 km/h | 189.783 km/h | 2 |
53 | 7 | Kalevi Branhed | 4A | KTM 900 Ducati Panigale 1199 | km/h | 181 km/h | 188.610 km/h | 2 |
54 | 1312 | Dan Andersson | 30A | Harley Davidsson fxdb -09 | km/h | 186 km/h | 184.975 km/h | 2 |
55 | 700 | Jim Nilsson | 38 | Svarthålet Racing | km/h | 180 km/h | 183.495 km/h | 2 |
56 | 1100 | Geir Eisold | 22A | Ford Escort | 187 km/h | 190 km/h | 183.243 km/h | 1 |
57 | 1000 | Carl Olsen | 16A | Chev Montecarlo Latemodel | 189 km/h | 176 km/h | 182.982 km/h | 1 |
58 | 8 | Mattias Eriksson | 3AT | Yamaha yz250 | km/h | km/h | 181.050 km/h | 2 |
59 | 611 | Martin Haas | 6A | Harley Davidsson Sportser | 182 km/h | 172 km/h | 179.793 km/h | 1 |
60 | 10 | Jimmy Granlund | 17AW | Willys Jeep -43 | km/h | 182 km/h | 179.265 km/h | 2 |
61 | 320 | Pelle Finn | 15BW | Audi Turbo Quattro | km/h | 184 km/h | 177.436 km/h | 1 |
62 | 1119 | Bengt Österberg | 30A | HD Sportster | km/h | 156 km/h | 174.562 km/h | 2 |
63 | 832 | Tomas Forslöv | 3A | KTM 500 Sixdays | km/h | 169 km/h | 169.252 km/h | 2 |
64 | 1661 | Jonas Kruhsberg | 30A | Harley Davidsson VS | km/h | 173 km/h | 168.610 km/h | 2 |
65 | 828 | Stefan Brekh | 37A | Triumph Bengalos Classic Dragbike | 170 km/h | 170 km/h | 168.318 km/h | 1 |
66 | 235 | Rickard Lindström | 5A | Suzuki gs2000 | km/h | 168 km/h | 168.012 km/h | 2 |
67 | 17 | Kristian Hesselmark | 4A | Honda CBR 600 | 156 km/h | 161 km/h | 161.616 km/h | 1 |
68 | 46 | Andre Bekkhus | 29A | Harley Davidsson Stelben Shovel | km/h | 152 km/h | 160.685 km/h | 2 |
69 | 295 | Jesper Agnevik | 15BD | BMW E36 | 160 km/h | 160 km/h | 158.137 km/h | 1 |
70 | 57 | Olov Selander | 38 | Twin Turbojet Spark MK3 | km/h | 104 km/h | 157.445 km/h | 2 |
71 | 823 | Hasse Antonsson | 37A | BSA Classic dragbike | km/h | 157 km/h | 155.864 km/h | 2 |
72 | 111 | Thorstein Ingvaldsen | 39A | Cherokee Sidevagn | km/h | 154 km/h | 155.192 km/h | 2 |
73 | 68 | Peter Aarum | 30A | Harley Davidsson Sportser | 147 km/h | 152 km/h | 148.117 km/h | 1 |
74 | 856 | Staale Throne | 24A | Chevrolet C10 -63 | 196 km/h | 108 km/h | 145.137 km/h | 1 |
75 | 21 | Skrotmicke Nilsson | 19A | Desoto sedan | 143 km/h | 144 km/h | 143.632 km/h | 1 |
76 | 1300 | Oyvind Anerud | 30A | Harley Davidsson 66 | km/h | 135 km/h | 142.011 km/h | 2 |
77 | 161 | Peter Forsling | 34A | Triumph Tiger 100 | km/h | 142 km/h | 141.587 km/h | 2 |
78 | 11 | Öivind Kristianssen | 39A | Cherokee | km/h | 136 km/h | 141.005 km/h | 2 |
79 | 59 | Odd-Arne Erikstad | 30A | Harley Davidsson Sportser | km/h | 130 km/h | 131.627 km/h | 2 |
80 | 20 | Daniel Thyberg | 28A | Badkar | km/h | 135 km/h | 129.287 km/h | 2 |
81 | 340 | Pernilla Witasp | 2A | ISA:1 | km/h | 123 km/h | 124.103 km/h | 2 |
82 | 92 | Timmy Eriksson | 14A | Frank SL7R Super Seven | 118 km/h | 105 km/h | 111.517 km/h | 1 |
83 | 1409 | Kenny Ringheim | 15B | Super 7 | 184 km/h | 72 km/h | 104.821 km/h | 1 |
84 | 164 | Jonas Gustafsson | 40 | Propster | km/h | 66 km/h | 103.329 km/h | 2 |
85 | 329 | Jonas Bengtsson | 37A | Moto Guzzi -73 v7 Sport | km/h | 92 km/h | 99.969 km/h | 2 |
86 | 900 | Martin Andersson | 29A | Harley Davidsson WL750 | 100 km/h | 98 km/h | 99.127 km/h | 1 |
87 | 772 | Bengt Andersson | 28A | Spark nordca ns250 scooter | km/h | 97 km/h | 97.959 km/h | 2 |
88 | 101 | Mats Johnson | 6A | Ducati 1098 | 70 km/h | 93 km/h | 96.105 km/h | 1 |
89 | 594 | Jarko Andersson | 15BD | Hi Speed Sauna | km/h | 72 km/h | 90.961 km/h | 2 |
90 | 774 | Jonas Olsson | 28A | Motorspark | km/h | 71 km/h | 88.376 km/h | 2 |
91 | 1947 | Peter Forsberg | 35B | Harley Davidsson wla 750 -47 | km/h | 83 km/h | 79.822 km/h | 2 |
92 | 836 | Göte Hemansson | 28A | David Cropmaster | km/h | 75 km/h | 75.931 km/h | 2 |
93 | 950 | Björn Sandin | 3AT | HM Iceliner | 70 km/h | 69 km/h | 68.107 km/h | 1 |
94 | 37 | Mark Thomas | 3B | Hybrid 500cc | km/h | 9 km/h | 66.603 km/h | 2 |
95 | 250 | Daniel Lövgren | 38 | Hemmabygge Isjakt | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 2 |
96 | 222 | Roy Abrahamsson | 30A | HD xr1200 | 20 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 |
MC-klass 500 cc metanol
Folkmästerskap Isracing
Stefan Hugosson Kil
Sar Appel Jonsson Torsby
Lille-Bror Johansson Lysvik
Östen Holm
Magnus Persson Torsby
Stefan Hugosson Kil
Sar Appel Jonsson Torsby
Lille-Bror Johansson Lysvik
Östen Holm
Magnus Persson Torsby
Vinterspeedway
Lille-Bror Johansson Lysvik
Patrik Johansson Lysvik
Peter Holmqvist Lysvik
Sar Appel Jonsson Torsby
Svenns Göransson Vålberg
Roland Jonsson Torsby
Roy Abrahamsson Lilla Edet
Lille-Bror Johansson Lysvik
Patrik Johansson Lysvik
Peter Holmqvist Lysvik
Sar Appel Jonsson Torsby
Svenns Göransson Vålberg
Roland Jonsson Torsby
Roy Abrahamsson Lilla Edet
Uppvisning Isracing
Östen Holm
Lennart Grytberg Nora
Göran Lindmark Örebro
Roger Andersson Lindesberg
Lasse Ollander Hölö
Gunnar Lund Skutskär
Ulf Bergman Gävle
Ola Gustavsson Borlänge
Björn Gustavsson Borlänge
Mattias Gidlund Borlänge
Sune Bond Rättvik
Hans Lassis Rättvik
Lasse Nykvist Knivsta
Östen Holm
Lennart Grytberg Nora
Göran Lindmark Örebro
Roger Andersson Lindesberg
Lasse Ollander Hölö
Gunnar Lund Skutskär
Ulf Bergman Gävle
Ola Gustavsson Borlänge
Björn Gustavsson Borlänge
Mattias Gidlund Borlänge
Sune Bond Rättvik
Hans Lassis Rättvik
Lasse Nykvist Knivsta